TOP-20-Ausbildungsberufe 2014 zeigen deutliche Interessenunterschiede zwischen Männer- und Frauenberufen auf

7. August 2015
von Gunther Oberheide

Wiesbaden. Im Jahr 2014 haben insgesamt 518.391 Jugendliche einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das waren 1,4 % weniger als im Vorjahr. Der Beruf Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit 31.080 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen belegt erneut den Spitzenplatz. Es folgten Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Verkäufer/-in, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in sowie Industriekaufmann/-kauffrau. Mehr als ein Fünftel der neu abgeschlossenen Verträge konzentrierte sich auf diese fünf häufigsten Ausbildungsberufe, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Besonders interessant ist, dass die TOP-20 der Ausbildungsberufe entgegen der ideologischen Vorstellungen von gender-propagierenden Politikern* und 'Gender'-Wissenschaftlern* nach wie vor weitgehend nach 'geschlechtstypischen' Interessen von Männern und Frauen besetzt werden, wie die folgenden Übersichten aufzeigen:

.

     
Auszubildende 2014 in den 20 am stärksten besetzten Ausbildungsberufen:
   
(zusammenfassende Übersicht, Stand 31.12.2014)    
     
Kenn-
ziffer
Ausbildungsberuf | TOP-20-Besetzung bei Männern:
Anteil an Auszubildenden insgesamt
Männer Frauen
%
         
34212 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik   98,9 1,1
24412 Metallbauer/in   98,6 1,4
26252 Elektroniker/in   98,3 1,7
25212 Kraftfahrzeugmechatroniker/in   96,5 3,5
26252 Elektroniker/in für Betriebstechnik   95,4 4,6
24232 Zerspanungsmechaniker/in   94,9 5,1
25102 Industriemechaniker/in   94,3 5,7
26112 Mechatroniker/in   93,5 6,5
43102 Fachinformatiker/in   93,2 6,8
24522 Werkzeugmechaniker/in   93,2 6,8
22342 Tischler/in   89,4 10,6
51312 Fachkraft für Lagerlogistik   88,1 11,9
33212 Maler/in und Lackierer/in   85,1 14,9
29302 Koch/Köchin   76,4 23,6
61212 Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel   58,2 41,8
72112 Bankkaufmann/-kauffrau   46,6 53,4
62102 Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel   45,7 54,3
62102 Verkäufer/in   40,2 59,8
71302 Industriekaufmann/-kauffrau   39,4 60,6
71402 Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement   24,9 75,1
         
Kenn-
ziffer
Ausbildungsberuf | TOP-20-Besetzung bei Frauen:
Anteil an Auszubildenden insgesamt
Frauen Männer
%
         
81112 Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)   99,0 1,0
81102 Medizinische(r) Fachangestellte(r)   98,5 1,5
81142 Tiermedizinische(r) Fachangestellte(r)   95,6 4,4
73112 Rechtsanwaltsfachangestellte(r)   95,0 5,0
62302 Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk   89,2 10,8
82312 Friseur/in   88,3 11,7
71402 Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement   75,1 24,9
73212 Sozialversicherungsfachangestellte(r)   74,1 25,9
73202 Verwaltungsfachangestellte(r)   72,1 27,9
72302 Steuerfachangestellte(r)   71,9 28,1
63222 Hotelfachmann/-fachfrau   70,7 29,3
71302 Industriekaufmann/-kauffrau   60,6 39,4
62102 Verkäufer/in   59,8 40,2
23212 Mediengestalter/in Digital und Print   59,1 40,9
62102 Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel   54,3 45,7
72112 Bankkaufmann/-kauffrau   53,4 46,6
72132 Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen   47,2 52,8
61212 Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel   41,8 58,2
51622 Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung   40,9 59,1
29302 Koch/Köchin   23,6 76,4
         
Kenn-
ziffer
Ausbildungsberufe | TOP-20-Besetzung bei Männern und Frauen: Anteil an Auszubildenden insgesamt
Männer Frauen
%
         
34212 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik   98,9 1,1
26252 Elektroniker/in   98,3 1,7
25212 Kraftfahrzeugmechatroniker/in   96,5 3,5
26252 Elektroniker/in für Betriebstechnik   95,4 4,6
24232 Zerspanungsmechaniker/in   94,9 5,1
25102 Industriemechaniker/in   94,3 5,7
26112 Mechatroniker/in   93,5 6,5
43102 Fachinformatiker/in   93,2 6,8
51312 Fachkraft für Lagerlogistik   88,1 11,9
29302 Koch/Köchin   76,4 23,6
61212 Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel   58,2 41,8
72112 Bankkaufmann/-kauffrau   46,6 53,4
62102 Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel   45,7 54,3
62102 Verkäufer/in   40,2 59,8
71302 Industriekaufmann/-kauffrau   39,4 60,6
63222 Hotelfachmann/-fachfrau   29,3 70,7
71402 Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement   24,9 75,1
82312 Friseur/in   11,7 88,3
81102 Medizinische(r) Fachangestellte(r)   1,5 98,5
81112 Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)   1,0 99,0

.
Quelle: Destatis, 21.07.2015 und 07.08.2015



Stichwörter: , , , , ,

zum Artikel "TOP-20-Ausbildungsberufe 2014 zeigen deutliche Interessenunterschiede zwischen Männer- und Frauenberufen auf"